股票配资老财牛

万生优配app下载官网

万生优配是合法公司!

启盈优配

公牛配资

你的位置:股票配资老财牛 > 话题标签 > 邓声兴

邓声兴 相关话题

TOPIC

金吾财讯 | 恒指周三(20日)收报19705,升41点或0.2%。大市成交额1146亿元。国指升0.12%,收7090,科指升0.41%,报4413。信达生物(01801)获瑞银升主张价,全日急升8.1%;来凯医药(02105)与礼来就调节臃肿症药物临床和谐,全日急升48.3%;比特币上日再破顶,宗旨股好意思图(01357)大升10.4%; 谈指周三(20日)收市报43408点,升139点或0.32%;标指苟简抓平,报5917点;纳指挫0.11%,报18966点。特斯拉(Tesla)股价挫1
金吾财讯 | 恒指周五(15日)收报19426,跌9点。大市成交额1,554.95亿元。盟国(01299.HK)收56.8元,下降1.8%;港交所(00388)收299.6元,下降1.7%;阿里巴巴(09988) 收87.2元,下降0.9%;腾讯(00700)收401元,下降0.6%;稳重(02318.HK)收45.6元,下降0.5%;建行(00939)收5.86元,高涨0.3%;好意思团(03690.HK)收169.6元,高涨0.2%; 说念指周五(15日) 收市报43444点,跌305点或
金吾财讯 | 恒指周五(8日)收报20728,跌225点或1.07%;大市全日成交2330亿元。内地西部证券(002673.SZ)收购国融证券近65%股份,上交游日急升的券商股都都回落。华泰(06886)挫4.2%;中信证券(06030)泻5.8%;东说念主民币下滑,内房股也捱沽。龙湖(00960)插5.8%,为发达最差蓝筹; 说念指周五(8日)收市报43988点,升259点或0.59%。标指涨0.38%,报5995点;纳指反覆升0.09%,报19286点重磅股中,特斯拉(Tesla)收市股价
金吾财讯 | 恒指周四(7日)收报20953,升414点或2%;大市全日成交2197亿元。国指升2.5%,报7546;科指飙2.3%,收4677。东谈主民币急弹,带挈内房股炒高。中国外(00688)10月销售金额按年升66%,全日扬2.6%;A股炒高,沪深两市扬2.6%和2.4%;创业板指数更升3.8%,干系股份获炒起。 谈指周四(7日)收市报43729点,跌1点。标指上扬0.74%,报5973点;纳指涨1.51%,报19269点;重磅股中,Meta股价上扬3.4%,苹果公司及亚马逊涨幅分辨为
金吾财讯 | 恒指周一(4日)收报20506,升189点或0.9%。大市全日成交1414亿元。国指升78点或1.1%,报7342;科指跌15点或0.3%,报4483。中国指数商讨院统计,内地百强房企10月销售额按年升10.6%,内房股受追捧。龙湖(00960)本日升3.3%,全周扬7.2%,为今周发达最佳蓝筹;澳门10月博彩收入胜预期,逾越207亿元,是2020年1月以来单月最多。濠赌股造好。金沙(01928)飙5.4%,为本日升幅最大蓝筹; 谈指周一(4日)收市报41793点,跌257点或0
金吾财讯 | 恒指周五(25日)收报20590,升100点或0.49%。大市全日成交1612亿元。国指升26点或0.35%,报7385。科指升54点或1.2%,报4538。上证指数收市升0.6%,报3299。光伏股集体炒上。新特动力(01799)大升11.8%;协鑫科技(03800)急升19.6%;生科股证实亦凸起。药明生物(02269)弹升6%。 说念指周五(25日)收市报42374点,跌140点或0.33%;42114点,倒跌259点或0.61%,标指微跌0.03%,报5808点;纳指上扬
金吾财讯 | 恒指周一(21日)收报20478,跌325点或1.6%;大市全日成交1955亿元。国指挫1.8%,报7340;科指挫2.4%,报4491。金价上周五龙套2700好意思元关后,今早再翻新高,金矿股造好。紫金(02899)第三季盈利增58%,股价升1.2%;东说念主行降LPR,内银股受压。建行(00939)跌1.5%;工行(01398)走低2.1%;招行(03968)跌1.7%。 说念指周一(21日) 收市报42931点,跌344点或0.8%;标指下滑0.18%,报5853点;纳指转
金吾财讯 | 恒指周四(17日)收报20079,跌207点或1%;大市全日成交1912亿元。国指跌1.2%,报7179;科指跌1.2%,报4349。住建部指年底前白名单形势信贷界限增至4万亿东谈主民币,但内房股下挫。中软外洋(00354)多个鸿蒙形势上架,股价全日升3.7%。 谈指周四(17日)收市报43239点,升161点或0.37%;标指倒跌0.02%,报5841点;纳指升0.04%,报18373点;响应中国想法股推崇的金龙指数滑落3.61%。重磅股中,Netflix周四收市后公布事迹,股
金吾财讯 | 恒指周五(4日)收报22736,升623点或2.8%。大市全日成交2615.26亿元。国指升242点或3.1%,报8156。科指升248点或5%,报5227。好意思团(03690)升4.1%,报213.4元,成交居首达149.33亿元。成交第二大是腾讯(00700),升2.4%,报477.6元。中芯(00981)急升29.3%,为发达最佳蓝筹。有7只蓝筹下降,以东方国际国际(00316)插8%发达最差。 谈指周五(4日)收市报43252点,升341点或0.81%;标指涨0.9%,
金吾财讯 | 恒指周四(3日)收报22113,升330点或1.5%。全日大市成交达3103亿元。国指挫1.6%,报7914;科指一度大跌7.4%,低见4773,收报4978,挫3.5%。南边科创板50ETF(03109)昨日曾狂飙2.3倍,今早一度再炒高逾三成,之后倒跌,全日挫3.8%。摩通警告高追内房股靠近高风险,内房股受压。蓝筹中国际(00688)挫4.3%;华润置地(01109)急挫6%; 说念指周四(3日)收市报42011点,跌184点或0.44%;重磅股中,辉达(Nvidia)股价逆

Powered by 股票配资老财牛 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

建站@kebiseo;2013-2022 万生配资有限公司 版权所有